Informazioni di Base.
Model No.
FHG180
Serraggio Way
Idraulica & Mechanical
Automazione
Automatico
Computerizzata
Computerizzata
Certificazione
CE, ISO9001: 2008
Marchio
FUHONG
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8477101090
Capacità di Produzione
50set/Month
Descrizione del Prodotto
Parametro macchina
| ARTICOLO | UNITÀ | FHG180 | |||
| Gruppo di iniezione | Diametro vite | mm | 45 | 50 | 52 |
| Rapporto L/D vite | L/D. | 22.5 | 20 | 19.1 | |
| Volume di iniezione | cm3 | 357 | 441 | 447 | |
| Peso shot | g | 325 | 402 | 434 | |
| Velocità di iniezione | g/s. | 128 | 159 | 172 | |
| Pressione di iniezione | MPa | 195 | 158 | 146 | |
| Velocità vite | r/min | 0-180 | |||
| Unità di bloccaggio | Forza di serraggio | KN | 1800 | ||
| Corsa di apertura | mm | 435 | |||
| Spessore stampo (min-max) | mm | 200-530 | |||
| Spazio tra le barre di ancoraggio | mm | 480×480 | |||
| Corsa estrattore | mm | 130 | |||
| Forza di espulsione | KN | 53 | |||
| Altri | Pressione pompa | MPa | 16 | ||
| Potenza del motore | KW | 18.5 | |||
| Potenza di riscaldamento | KW | 12.4 | |||
| Dimensione macchina | m | 5.03×1.31×1.67 | |||
| Peso della macchina | Ton | 5 | |||






