- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Immagini dettagliate
- Visualizzazione effetto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
dimensioni(l*w*h)
1.3*1*1.2m
peso
150 kg
nome
stampante dtf i3200
tipo
stampante dtf 60 cm
punti di forza per la vendita
multifunzione
nome del prodotto
stampante dtf da 70 cm
dimensione di stampa
700 mm
larghezza di stampa massima
700 mm
applicazione
pubblicità interna all′aperto
testina di stampa
testina di stampa i3200
Pacchetto di Trasporto
esportazione di confezioni in legno
Specifiche
1.3*1*1.2m
Marchio
disen
Origine
Guangdong, China
Capacità di Produzione
100 set/set al mese
Descrizione del Prodotto
| Modello | DSA-MC760DW | ||
| Tecnologia di stampa | |||
| Tipo di irrigatore | Xp600/TX800 | i3200 | |
| Numero di ugelli | 2 pezzi | 2 pezzi | |
| Descrizione del modello | Stampante a trasferimento termico larga 70 CM | Stampante a trasferimento termico larga 70 CM | |
| Orientamento di stampa | Stampa bidirezionale / stampa unidirezionale | ||
| Altezza ugello | 2 mm-3 mm | ||
| Pulizia degli ugelli | Pulizia completamente automatica, con funzione anti-blocco flash spray e funzione idratante automatica | ||
| velocità di stampa | |||
| modalità produzione | 4 passaggi: 8m²/h. | 4 passaggi: 12m²/h. | |
| modalità qualità | 6 passaggi: 6m²/h. | 6 passaggi: 9m²/h. | |
| Modalità precisione | 8 passaggi: 4m²/h. | 8 passaggi: 6m²/h. | |
| sistema di inchiostro | |||
| tipo | inchiostro dth | ||
| colore | 5(C/M/Y/K/W) | ||
| Metodo di fornitura dell'inchiostro | Alimentazione continua a pressione positiva | ||
| capacità | 1500 ml | ||
| configura | |||
| Sistema di consegna | Standard | ||
| Impianto di riscaldamento | Riscaldamento piattaforma anteriore e posteriore | ||
| sistema di essiccazione | Ventola di raffreddamento a controllo indipendente | ||
| medio | |||
| larghezza di stampa | 700 mm | 700 mm | |
| supporti di stampa | pellicola per stampa pet | ||
| Peso massimo del rotolo | 40 kg | 40 kg | |
| Funzionamento | |||
| lingua operativa | Cinese / Inglese | ||
| sistema operativo | WindowsXP/Win7/win10 | ||
| Ambiente operativo | Ambiente ottimale: 18 25ºC, umidità 35%-65% UR | ||
| interfaccia di stampa | USB | ||
| software di stampa | Maintop/fotoprint | ||
| Altri parametri | |||
| alimentazione | AC-220V-110V,50Hz/60Hz | ||
| potenza | Potenza in standby 32 W, potenza massima 300 W. | ||
| dimensioni della scatola | 1.95*0.74*0.71 M(L*L*A) | 1.3*1*1,2 M(L*L*A) | |
| peso della macchina | 180 kg | 150 kg | |
Disen DTF Printer Printing Effect (Disen DTF Stampa effetto stampante
Macchina all-in-one per trasferimento di calore e scuotimento della polvere
1,conveniente, ad alta efficienza e a basso costo: Stampa a cavo one-stop, senza plotter da taglio, macchina laminatrice, macchina cava, senza scarico di rifiuti, risparmio di tempo e manodopera.
2,buon effetto: Il disegno è morbido al tatto, lavabile e allungabile, e la solidità umida e secca raggiunge il livello 4.
3,UNA vasta gamma di materiali applicabili:i materiali stampabili includono tessuti di cotone, tessuti ad alta elasticità, tessuti di nylon, tessuti di fibre chimiche, costumi da bagno, denim, PVC, EVA, ecc.
Qualsiasi tessuto tessile, qualsiasi colore, qualsiasi parte di stampa.
La soluzione migliore per la stampa su richiesta, stampa di indumenti su misura.