- Panoramica
- Dettagli sul prodotto
- La nostra fabbrica
Informazioni di Base.
Model No.
customized
Surface Finish Processo
Lucidatura
Mould cavità
Multi cavità
Materiale Plastica
ABS
Processo Combination Type
Singolo processo in modalità
Applicazione
Auto, Elettrodomestici, Mobilia, Merce, Elettronico, Utilizzo domestico, Hardware
Corridore
Hot Runner
Software Design
UG
Installazione
Fisso
Certificazione
TS16949, CE, ISO, FDA
Standard
HASCO
Su misura
Su misura
Servizio post-vendita
servizio 24 ore su 24
certificato
fda, rohs, iso9001:2000
anni di industria
40+
ingegneri
38
il nostro servizio
progettazione e realizzazione di stampi e prodotti professionali
tecnologia
iniezione, cnc, compressione, fusione, estrusione
articolo personalizzato
stampi e prodotti (colore, materiale, dimensione, superficie, pa
dimensioni
plastica, gomma, silicone, pu, nylon, pvc, abs, ecc.
colore
naturale o su base personalizzata
materiale per scegliere
plastica gomma silicone, poliuretano, nylon, PVC, ABS, ecc
dimensione parte più grande
1500*1500*1000mm
tolleranza
0,01 mm--0,001 mm
caratteri
resistente alla corrosione e all′abrasione
trattamento superficie
lucidatura, rivestimento, serigrafia, placcatura, ecc.
formato disegno
step/stp/igs/stl/cad/pdf/dwg e altro
vita lavorativa
1-30 anni
Pacchetto di Trasporto
standard o secondo le esigenze del custiom
Specifiche
come da disegno
Marchio
zhongde
Origine
China Mainland
Codice SA
8484200090
Capacità di Produzione
200, 000 pz/mese
Descrizione del Prodotto
Abbiamo prodotto parti in plastica e gomma per diversi settori:
| Materiale | Gomma: NR, NBR, neoprene, EPDM, silicone, FKM, BR/SBR, PU, TPE, TPV, TPU, ecc. Plastica: PA66 PA6+GF PA66+GF, ABS, POM, PP, PE, LDPE, HDPE, UHMWPE, PTFE, PVC, PC, PEEK, PS, PET, PBT, TPU, TPE, ecc. |
| Colore | Qualsiasi colore secondo il codice Pantone |
| Dimensioni | In base alle esigenze del cliente |
| Additivi | Assorbitori UV, ritardanti di fiamma, plastificanti, coloranti, fibre di carbonio, Fibre di vetro |
| Trattamento superficie | Finitura lucidante, finitura lucida, finitura tessile, stampa serigrafica, pittura, Come lavorato |
| Dimensione parte più grande | 1500*1500*1000mm |
| Tolleranza | 0,01 mm--0,001 mm |
| Volume prodotto | 50,000,000 PC/mese |
| Formato disegno | DISEGNO 2D: PDF/JPG/PNG DISEGNO 3D: STEP/STP/IGS/DXF/DWG |
| Imballaggio | Può essere personalizzato |
| Spedizione | 10-20 giorni per la produzione di stampi , e il tempo di consegna dei pezzi è la quantità di produzione dipendente Abbiamo una cooperazione a lungo termine con l'agente di spedizione di internation e l'azienda espressa, in modo che la sicurezza di spedizione e l'orario di arrivo sono garantiti |
| Applicazione | Automotive, ATV, apparecchiature meccaniche, costruzioni, elettrodomestici, Aviazione, Uffici, Agricoltura, ecc. |
| Specifiche stampo | |
| Durata stampo | 500.000-5000.000 scatti |
| Materiale dello stampo | 136/2344/718/738/NAK80/P20, ecc. |
| Cavità stampo | Cavità singola, cavità multipla |
| Sistema Runner | canale caldo e canale freddo |
| Macchina per la produzione di stampi: | Centro di lavorazione verticale, fresatrice planare, EDM, WEDM, ecc. |
| altro | servizio clienti istantaneo e confortevole 24 ore su 24 notifica dello stato di spedizione durante la consegna |
Immagine dettagliata




Contattaci