Informazioni di Base.
Model No.
TH178
Tipo di plastica
Termoplastico
Plastificanti Way
Tipo di vite
Serraggio Way
Idraulico
Automazione
Automatico
Computerizzata
Computerizzata
Certificazione
CE, ISO9001: 2008
Pacchetto di Trasporto
imballaggio standard per l′esportazione
Specifiche
5.10 x 1.40 x 2.20
Marchio
triplice
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8477101090
Capacità di Produzione
50 pz/mese
Descrizione del Prodotto
CARATTERISTICHE
Questa macchina Servo Drive è progettata per le vostre applicazioni di lavorazione universale Questa serie di macchine è veloce, precisa e ha un'eccellente ripetibilità. Questa Pressa ad iniezione THREEPLAST può aiutarvi a raggiungere la massima produttività su un'ampia gamma di materiali. Con vite e cilindro in lega nitrurata e resistente all'usura punta della vite. Tiranti ad alta resistenza e piatti rigidi. Tutto sommato ad un'unità, che rimarrà il corso, dando costantemente alta qualità e produzione con una vasta gamma di materiali e con i più complessi stampi.
Driver ISVISTITAPICE Servo Servopompa Smitomo Servomotore di fase
Panoramica di fabbrica
Clienti
Spedizione
Questa macchina Servo Drive è progettata per le vostre applicazioni di lavorazione universale Questa serie di macchine è veloce, precisa e ha un'eccellente ripetibilità. Questa Pressa ad iniezione THREEPLAST può aiutarvi a raggiungere la massima produttività su un'ampia gamma di materiali. Con vite e cilindro in lega nitrurata e resistente all'usura punta della vite. Tiranti ad alta resistenza e piatti rigidi. Tutto sommato ad un'unità, che rimarrà il corso, dando costantemente alta qualità e produzione con una vasta gamma di materiali e con i più complessi stampi.
Driver ISVISTITAPICE Servo Servopompa Smitomo Servomotore di fase
| TH178 | ||||
| Gruppo di iniezione | R | B | C | |
| Diametro vite | Poll | 1.65 | 1.77 | 1.97 |
| mm | 42 | 45 | 50 | |
| Rapporto vite SX/D | L/D. | 22 | 20 | 18.5 |
| Volume shot | In3 | 19.03 | 21.84 | 26.96 |
| Cm3 | 312 | 358 | 442 | |
| Peso dose (PS) | g | 284 | 326 | 402 |
| once | 10.02 | 11.50 | 14.18 | |
| Pressione di iniezione | psi | 29435 | 25665 | 20735 |
| MPa | 203 | 177 | 143 | |
| Velocità massima vite | giri/min | 200 | ||
| Unità di bloccaggio | ||||
| Forza di serraggio | KN / T | 1700 / 170 | ||
| Tonnellata USA | 187 | |||
| Corsa di apertura | Poll | 17.13 | ||
| mm | 435 | |||
| Distanza tiranti | Poll | 18.30 X 18.30 | ||
| mm | 465 X 465 | |||
| Altezza stampo max | Poll | 21.65 | ||
| mm | 550 | |||
| Altezza stampo min | Poll | 7.87 | ||
| mm | 200 | |||
| Corsa estrattore | Poll | 5.31 | ||
| mm | 135 | |||
| Forza di espulsione | KN | 46 | ||
| Tonnellata USA | 5.06 | |||
| Generale | ||||
| Potenza della pompa | KW | 22 | ||
| HP | 29.48 | |||
| Capacità di riscaldamento | KW | 9.9 | ||
| HP | 13.27 | |||
| Capacità serbatoio olio | Litri | 300 | ||
| Dimensioni macchina | Poll | 200.79 X 55.12 X 86.61 | ||
| m | 5.10 X 1.40 X 2.20 | |||
| Peso della macchina | Kg | 5300 | ||
| Lb | 11660 | |||
Panoramica di fabbrica
Clienti
Spedizione