Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Macchina per la produzione di palline giocattolo in plastica
Specifiche
Macchine speciali l'uso principale è quello di prodotti palla di plastica,il materiale plastico
È PE, PP, EVA ecc.
MACCHINA PER PALLONI MARINI
Questa macchina è una macchina speciale, l'uso principale è da a. produrre plastica
Sfera(PE,PP,EVA ecc.),nessun foro sulla superficie,ma l'aria nella sfera.
Utilizziamo il componente idraulico giapponese YUEKEN, TAWAIN DELTA inver
Controler, weinview grande schermo touch,così la macchina è molto stabile e. affidabile
PARAMETRO DI OGNI PARTE
| Parametri tecnici | ||
| Specifiche |
| Serie TCB60 |
| Materiale |
| PE, PP,…. |
| Capacità massima del contenitore | L | 5 |
| Numero di piastre | impostazione | 1 |
| Uscita (ciclo a secco) | pc/ora | 850 |
| Dimensioni macchina(L×L×a) | M | 2,95x1,9x2,6 |
| Peso totale | ton | 4/4.5 |
| Unità di bloccaggio |
| Serie TCB60 |
| Forza di serraggio | KN | 65-70 |
| Corsa di apertura del piano | mm | 188-538 |
| Dimensioni piano di scansione | mm | 338x430 |
| Dimensioni max stampo(L×a) | mm | 360x450 |
| Spessore stampo | mm | 190-320 |
| Potenza |
| Serie TCB60 |
| Massima trazione | KW | 20.5 |
| Potenza totale | KW | 34 |
| Alimentazione ventola per vite | KW | 0.48 |
| Pressione dell'aria | MPa | 0.7 |
| Consumo di aria | m³/min | 0.9 |
| Consumo energetico medio | KW | 12.5 |
| Unità estrusore |
| Serie TCB60 |
| Diametro vite | mm | 60 |
| Rapporto L/D vite | L/D. | 25 |
| Capacità di plastificazione | Kg/ora | 60 |
| Numero di zona di riscaldamento | zona | 3 |
| Potenza di riscaldamento dell'estrusore | KW | 8.8 |
| Potenza di azionamento dell'estrusore | KW | 15 |
| Morire |
| Serie TCB60 |
| Numero di zona di riscaldamento | zona | 2---3 |
| Potenza di riscaldamento stampo | KW | 4.7 |
| Diametro massimo della spina | mm | 150 |
| Distanza centrale del doppio stampo | mm | *** |
| Distanza centrale del tetra-die | mm | *** |
| Impianto idraulico |
| Serie TCB60 |
| 1 pressione nominale | MPa | 14 |
| 1flusso nominale | L/min | 10 |
| 2 pressione nominale | MPa | 6 |
| 2flusso nominale | L/min | 65 |
| Potenza di azionamento della pompa idraulica | KW | 5.5 |
| Verso l'alto-il basso del piedistallo |
| Serie TCB60 |
| Distanza verso l'alto-il basso | mm | 300 |
| La velocità di ascendente-discendente | mm/min | 30 |
| Alimentazione |
| Serie TCB60 |
| Tensione | V | 380 HZ |
| Gamma delle onde di tensione | % | ±5 |