Informazioni di Base.
Model No.
HM
Struttura
Orizzontale
Tipo di plastica
Termoplastico
Plastificanti Way
Tipo di vite
Serraggio Way
Idraulica & Mechanical
Automazione
Automatico
Computerizzata
Computerizzata
Certificazione
CE, ISO9001: 2008
nome macchina
pressa ad iniezione
prodotto
preforma, tappo, prodotti in plastica
capacità
ordinato dal cliente
cavità
ordinato dal cliente
diametro vite
36 mm
peso shot
128-162g
velocità vite
0-190
tonnellaggio
1400 kn
pressione di iniezione
164-183 mpa
Pacchetto di Trasporto
pacchetto in legno
Specifiche
200-800m2
Marchio
macchina onore
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8477101010
Capacità di Produzione
10 set/mese
Descrizione del Prodotto
Fhg270 270ton nuovo prodotto stampaggio ad iniezione preforme per animali ad alta efficienza Macchina per stampaggio ad iniezione automatica Produttore cinese

Specifiche
Pressa ad iniezione
1.ampio spazio per la barra di accoppiamento e capacità di peso del getto
2.parti più famose del componente
3.perfetto dopo il servizio
CARATTERISTICHE
- è possibile commutare una varietà di testo.
- modalità manuale, semiautomatica e completamente automatica.
- monitoraggio automatico del movimento con allarme e diagnosi dei guasti.
- funzione di impostazione della pendenza può impostare l'inizio e l'arresto dei movimenti, in modo da garantire un movimento regolare
SISTEMA DI CONTROLLO
Il sistema di controllo completamente digitale utilizza un controller dedicato, una divisione di elaborazione CPU multipla,
un sistema di allarme, rilevamento automatico di guasti multifunzione, certificato 99 stampo di
procedure di elaborazione, con interfaccia di controllo remoto. Il sistema è di elevata stabilità e.
reattività. Il sistema utilizza LCD a colori, interfaccia artificiale per un funzionamento semplice e.
con una serie di interfacce periferiche.
IMPIANTO IDRAULICO
Il sistema idraulico avanzato, grazie al controllo proporzionale della pressione, consente di ottenere una pressione multilivello rapida,
commutazione di velocità, la configurazione del sistema è ragionevole, stabile e affidabile. Il rumore è inferiore a 75 dB. Il mezzo
e la macchina di grandi dimensioni adotta un sistema a due vie con valvola inserita a cartuccia migliorare il sistema di flusso e velocità di
e fa raggiungere all'intera macchina le migliori prestazioni.
SISTEMA SERVOASSISTITO
Dopo aver ricevuto l'istruzione di pressione e flusso dal controller del computer, il driver del servocomando lo confronta con
pressione effettiva e ritorno del flusso, e correggere la differenza controllando la velocità di rotazione del servomotore.
In questo modo il controllo dello stampaggio ad iniezione non è solo acurato ma anche veloce, e la ripetibilità dei prodotti
anche alta.





| MODELLO | Unità | HM-1000 | HM-1320 | HM-1400 | HM-1650 | HM-1800 | |||||
| GRUPPO DI INIEZIONE | R | B | R | B | R | B | R | B | R | B | |
| Diametro vite | mm | 36 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 | 42 | 45 | 45 | 48 |
| Dimensioni shot (teorico) | cm³ | 143 | 180 | 210 | 228 | 256 | 280 | 318 | 362 | 372 | 420 |
| Peso shot | g | 128 | 162 | 188 | 205 | 230 | 252 | 286 | 326 | 335 | 378 |
| Pressione di iniezione | MPa | 183 | 164 | 176 | 160 | 176 | 160 | 174 | 151 | 168 | 148 |
| Velocità di iniezione | g/s. | 90 | 98 | 95 | 100 | 95 | 100 | 135 | 155 | 142 | 160 |
| Rapporto L/D vite | L/D. | 21.6 | 20.5 | 22.8 | 21.7 | 23.4 | 22.2 | 22.3 | 20.8 | 23.1 | 21.7 |
| Velocità vite | giri/min | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-180 | |||||
| Diametro ugello | Srmm | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||
| BLOCCAGGIO | |||||||||||
| Tonnellaggio | KN | 1000 | 1320 | 1400 | 1650 | 1800 | |||||
| Attiva/disattiva corsa | mm | 320 | 350 | 365 | 405 | 440 | |||||
| Spessore stampo | mm | 150-400 | 150-420 | 150-420 | 170-440 | 180-470 | |||||
| Spazio tra le barre di accoppiamento | mm | 385X350 | 410X375 | 428X386 | 455X425 | 480X460 | |||||
| Corsa estrattore | mm | 125 | 135 | 140 | 155 | 155 | |||||
| Tonnellaggio estrattore | KN | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | |||||
| Numero estrattore | Pezzo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Diametro foro | mm | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |||||
| ALTRI | |||||||||||
| Potenza termica | KW | 7.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 11 | |||||
| Pressione massima della pompa | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
| Potenza del motore pompa | KW | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | |||||
| Dimensione valvola | mm | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | |||||
| Dimensione della macchina | m | 4,3X1,5X1,6 | 4.5X1,6X1,7 | 4,8X1,6X1,7 | 5.0X1,6X1,7 | 5,3X1,6X1,75 | |||||
| Peso della macchina | t | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 5 | 5.5 | |||||
| Capacità del serbatoio dell'olio | L | 180 | 200 | 220 | 250 | 250 | |||||
| MODELLO | Unità | HM-2050 | HM-2300 | HM-2600 | HM-3000 | HM-3400 | |||||
| GRUPPO DI INIEZIONE | R | B | R | B | R | B | R | B | R | B | |
| Diametro vite | mm | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 |
| Dimensioni shot (teorico) | cm³ | 460 | 525 | 608 | 658 | 720 | 770 | 788 | 845 | 858 | 918 |
| Peso shot | g | 415 | 472 | 546 | 592 | 650 | 690 | 709 | 760 | 772 | 826 |
| Pressione di iniezione | MPa | 188 | 165 | 184 | 170 | 190 | 178 | 178 | 166 | 180 | 168 |
| Velocità di iniezione | g/s. | 140 | 159 | 160 | 176 | 200 | 215 | 210 | 226 | 254 | 272 |
| Rapporto L/D vite | L/D. | 22 | 20.6 | 22.8 | 21.9 | 22.5 | 21.6 | 21.6 | 21 | 22.2 | 21.5 |
| Velocità vite | giri/min | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | |||||
| Diametro ugello | Srmm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| BLOCCAGGIO | |||||||||||
| Tonnellaggio | KN | 2050 | 2300 | 2600 | 3000 | 3400 | |||||
| Attiva/disattiva corsa | mm | 445 | 480 | 530 | 560 | 580 | |||||
| Spessore stampo | mm | 190-470 | 200-510 | 200-550 | 220-600 | 270-650 | |||||
| Spazio tra le barre di accoppiamento | mm | 490X464 | 510X510 | 554X554 | 580 x 580 | 640X640 | |||||
| Corsa estrattore | mm | 155 | 155 | 160 | 160 | 160 | |||||
| Tonnellaggio estrattore | KN | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | |||||
| Numero estrattore | Pezzo | 5 | 9 | 9 | 9 | 13 | |||||
| Diametro foro | mm | 125 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
| ALTRI | |||||||||||
| Potenza termica | KW | 11.6 | 11.6 | 15.5 | 15.5 | 17.5 | |||||
| Pressione massima della pompa | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
| Potenza del motore pompa | KW | 17 | 18.5 | 25 | 25 | 30 | |||||
| Dimensione valvola | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | |||||
| Dimensione della macchina | m | 5,4X1,6X1,75 | 5,7X1,8X2.0 | 6,1X1,7X1,8 | 6,5X1,8X1,8 | 6.7X2.0X1.9 | |||||
| Peso della macchina | t | 6 | 6.5 | 8 | 9 | 10.8 | |||||
| Capacità del serbatoio dell'olio | L | 270 | 300 | 350 | 370 | 400 | |||||
| MODELLO | Unità | HM-3850 | HM-4500 | HM-4800 | HM-5200 | HM-5500 | |||||
| GRUPPO DI INIEZIONE | R | B | R | B | R | B | R | B | R | B | |
| Diametro vite | mm | 63 | 65 | 73 | 75 | 76 | 78 | 82 | 85 | 85 | 90 |
| Dimensioni shot (teorico) | cm³ | 1120 | 1192 | 1590 | 1680 | 1766 | 1860 | 2200 | 2360 | 2418 | 2710 |
| Peso shot | g | 1008 | 1072 | 1430 | 1512 | 1590 | 1670 | 1980 | 2130 | 2200 | 2466 |
| Pressione di iniezione | MPa | 175 | 165 | 160 | 152 | 158 | 150 | 160 | 149 | 167 | 149 |
| Velocità di iniezione | g/s. | 320 | 340 | 358 | 378 | 398 | 420 | 465 | 500 | 482 | 541 |
| Rapporto L/D vite | L/D. | 22.7 | 22 | 21.2 | 20.6 | 20.7 | 20.2 | 20.5 | 19.8 | 21 | 19.8 |
| Velocità vite | giri/min | 0-160 | 380 | 0-160 | 0-150 | 0-150 | |||||
| Diametro ugello | Srmm | 20 | 0-180 | 20 | 20 | 20 | |||||
| BLOCCAGGIO | |||||||||||
| Tonnellaggio | KN | 3850 | 4500 | 4800 | 5200 | 5500 | |||||
| Attiva/disattiva corsa | mm | 660 | 700 | 710 | 730 | 820 | |||||
| Spessore stampo | mm | 280-680 | 280-710 | 280-750 | 290-780 | 350-820 | |||||
| Spazio tra le barre di accoppiamento | mm | 680X680 | 720X720 | 750X720 | 770X740 | 810X810 | |||||
| Corsa estrattore | mm | 160 | 160 | 180 | 200 | 210 | |||||
| Tonnellaggio estrattore | KN | 80 | 85 | 125 | 125 | 150 | |||||
| Numero estrattore | Pezzo | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| Diametro foro | mm | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | |||||
| ALTRI | |||||||||||
| Potenza termica | KW | 17.5 | 20.5 | 23.4 | 28.1 | 33 | |||||
| Pressione massima della pompa | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
| Potenza del motore pompa | KW | 30 | 37 | 15+25 | 18.5+25 | 55 | |||||
| Dimensione valvola | mm | 25 | 25 | valvola a cartuccia | Valvola a cartuccia | Valvola a cartuccia | |||||
| Dimensione della macchina | m | 7.0X2.2X2.0 | 7.3X2.3X2.4 | 8,3X2,2X2,2 | 8,6X2,2X2,25 | 8,6X2,2X2,7 | |||||
| Peso della macchina | t | 11.5 | 13.8 | 16.3 | 20 | 23 | |||||
| Capacità del serbatoio dell'olio | L | 400 | 450 | 600 | 750 | 1000 | |||||
