- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
Audi Q5 e-tron
Servizio Vita
≤ 1 anno
Chilometraggio
≤10000 km
Cambio di velocità
Automatico
Carburante
Elettrico
Sistema di frenata
Elettromagnetico
Colore
Bianco
Condizioni stradali
Strada
potenza
>800W
certificazione
ccc
tipo di carrozzeria
chiuso
n. sedile
7
nome
auto elettrica
chiave
auto ev
tipo di energia
elettrico puro
velocità massima km/h.
160 km/h.
il peso del veicolo (kg)
2325
potenza totale motore(ps)
204
passo
2965 mm
Pacchetto di Trasporto
scatola di legno
Specifiche
4876*1860*1675mm
Marchio
audi
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
5000pz/mese
Descrizione del Prodotto
2023 modello nuovo arrivato Luxury SUV usato auto elettrica EV Audi Q5 e-Tron Super Automobile
| Modello e accorciatura | AUDI Q5 e-tron 2022/40 versione e-tron |
| Colore | NERO, MARRONE, BLU INTENSO, BIANCO, VERDE, MARRONE CHIARO |
| Struttura del corpo | 5 porte 7 posti SUV |
| Lunghezza / larghezza / altezza (mm) | 4876*1860*1675 |
| Peso (kg) | 2325 |
| Passo (mm) | 2965 |
| Specifiche delle prestazioni | |
| Tipo di carburante | Elettrico puro |
| Motore | Motore sincrono CA a magnete permanente |
| Potenza del motore | 150 kW/204 CV |
| Coppia massima | 310 N·m |
| Velocità massima | 160 km/h. |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria |
| Capacità della batteria | 83,4 kWh |
| Consumo energetico | 15.9 kW/h / 100 km |
| Gamma CLTC | 560 km |
| Trasmissione | Trasmissione a una velocità per veicoli elettrici |
| Tipo di trasmissione | RWD |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti Multi-link |
| Impianto frenante | |
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato |
| Tipo di freno posteriore | Freno a tamburo |
| Impianto del freno di stazionamento | EPB |
| Specifiche pneumatici anteriori | 235/50 R20 |
| Specifiche pneumatici posteriori | 265/45 R20 |
| Airbag anteriore | Y |
| Airbag laterali (fila anteriore) | Y |
| Airbag laterali (fila posteriore) | / |
| Airbag a tendina per la protezione della testa | Y |
| Sistema di controllo della pressione degli pneumatici | Y |
| Allarme per cintura non allacciata (fila anteriore) | Y |
| Allarme per cintura non allacciata (passeggeri posteriori) | Y |
| Interfaccia ISOFIX seggiolino di sicurezza per bambini | Y |
| Sistema frenante antibloccaggio (ABS) | Y |
| Distribuzione della forza frenante elettrica (EBD/CBC, ecc.) | Y |
| Servofreno elettronico (EBA/BAS/BA, ecc.) | Y |
| Sistema antislittamento (ASR/TCS/TRC, ecc.) | Y |
| Controllo della stabilità della carrozzeria (ESC/ESP/DSC,ecc.) | Y |
| Monitoraggio dei punti ciechi (assistenza laterale) | Y |
| Sistema di avvertimento abbandono corsia | Y |
| Frenata di emergenza autonoma | Y |
| Sistema di rilevamento della fatica del conducente | Y |
| Sistema di chiusura centralizzata | Y |
| Sistema di accesso senza chiavi | Y |
| Avviamento senza chiave | Y |
| Avvio remoto | Y |
| Funzioni di assistenza alla guida | |
| Sistema di mantenimento corsia | Y |
| Riconoscimento dei segnali stradali | Y |
| Crociera | Y |
| Velocità di crociera adattativa gamma completa | Y |
| Radar di retromarcia | Y |
| Sistema di immagini di parcheggio | Y |
| Immagine panoramica a 360° | / |
| Ripiegatura automatica | Y |
| Sistema di assistenza in salita | Y |
| Parcheggio automatico | |
| Funzione di sospensione variabile | / |
| Configurazione esterna | |
| Tettuccio apribile panoramico elettrico | Y |
| Alzacristalli elettrici anteriori / posteriori | Y |
| Finestre a tocco singolo (su/giù) | Y |
| Alzacristalli elettrici con funzione antischiacciamento | Y |
| Tergicristallo sensibile alla pioggia | Y |
| Portellone elettrico | Y |
| Portellone a comando elettrico con accesso facilitato | / |
| Memoria posizione portellone | Y |
| Specchietto retrovisore esterno | |
| Regolazione elettrica | Y |
| Riscaldamento elettrico | Y |
| Ripiegamento elettrico | Y |
| Memoria posizione | / |
| Inclinazione automatica in retromarcia | / |
| Piegatura automatica | Y |
| Tecnologia di illuminazione | |
| Fari a LED | Y |
| Fari automatici | Y |
| Funzione di ritardo fari | Y |
| Luci diurne a LED | Y |
| Regolazione dell'altezza dei fari | Y |
| Faro con modalità pioggia/nebbia | Y |
| Abbaglianti adattativi | Y |
| Lampada di lettura tattile | Y |
| Luce ambiente | Colore singolo |
| Configurazione interna | |
| Materiale volante | Vera pelle |
| Volante multifunzione | Y |
| Regolazione del volante | Regolazione manuale (su e giù + anteriore e posteriore) |
| Quadro strumenti LCD | 10.25 pollici |
| Base di ricarica per telefono wireless | Fila anteriore |
| Specchietto retrovisore interno antiriflesso automatico | Y |
| Sedili | |
| Materiale del sedile | Similpelle/vera pelle |
| vai su | |
| similpelle/ | |
| Regolazione elettrica dei sedili anteriori | Y |
| Riscaldamento sedile anteriore | Y |
| Ventilazione sedile anteriore | / |
| Memoria posizione sedile anteriore | / |
| Portabicchieri sedile posteriore | Y |
| Schermo a sfioramento LCD | 11.6 pollici |
| Navigazione GPS | Y |
| Informazioni Trafic in tempo reale | Y |
| Soccorso stradale | Y |
| Bluetooth | Y |
| CarPlay e Android | CarPlay |
| Controllo vocale intelligente | Sistema multimediale/navigazione/chiamata telefonica/aria condizionata |
| Internet in auto | Y |
| Presa per caricabatterie USB | Tipo C |
| N. di presa per caricabatteria USB | 2 nella fila anteriore/4 nella fila posteriore |
| Presa di alimentazione a 12 V nel bagagliaio | Y |
| Marca di altoparlanti | / |
| N. di altoparlanti | 7 |
| Climatizzatore automatico a due zone | Y |
| Condizionatore indipendente posteriore | Y |
| Uscita aria posteriore | Y |
| Filtro dell'aria | Y |
| Filtro PM 2.5 | Y |
| Generatore anionico | Y |
| Display avanzato testata AR-HUD | Y |
| Pompa di calore aria condizionata | Y |
















D1: Quali sono i tempi di consegna per l'esportazione dei veicoli?
R1: Se il veicolo è in magazzino, consegneremo il veicolo entro 5-10 giorni. In caso contrario, acquisteremo il veicolo, organizzeremo la spedizione e completeremo la consegna entro 25-35 giorni.
D2: Quali sono le modalità di trasporto?
A2: Normalmente, la Russia e l'Asia centrale sono adatte per il trasporto di camion e treni, mentre altre regioni come il Medio Oriente, l'Africa e il Sud America sono adatte per il trasporto marittimo.
D3: Quali sono i termini di consegna?
A3: EXW, FOB, CIP, CIF.
D4: Quali sono i termini di pagamento?
A4: È necessario pagare prima un deposito del 30% dopo aver firmato il contratto commerciale con noi, quindi è necessario pagare il restante saldo del 70% prima della spedizione del veicolo.
D5: Quali sono i termini e le opzioni di pagamento?
A5: TT, L/C.
D6: Fornite assistenza post-vendita?
A6: Sì, i nostri fornitori dispongono di un team di assistenza post-vendita professionale in Russia, quindi è possibile scegliere tra 1 e 3 anni di programmi di assistenza in garanzia con il veicolo. Per altre regioni, il nostro team in Cina può acquistare ricambi a un prezzo competitivo e spedirli presso la vostra sede. (Garantiamo che ogni veicolo che spediamo sia di qualità eccellente e non necessiteremo di riparazioni in circostanze normali).